| 房屋出售 | 房屋求购 | 房屋出租 | 房屋求租 | 房屋合租 | 店铺厂房 | 个人售 | 个人租 | 论坛 | |
| 
							 
								地区 
							 | 
							
							 详细地址  | 
							
							 户型  | 
							
							 
								面积(米²) 
							 | 
							
							 
								租金(元/月) 
							 | 
							
							 
								发布时间 
							 | 
							
							 
								物业类型 
							 | 
						
| 海盐市中心 | 崔衙弄 | 2室1厅1卫 | 
							 60
								 
							 | 
							
							 
								
								650 
							 | 
							2008-8-27 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 百可园 | 3室2厅1卫 | 
							 100
								 
							 | 
							
							 
								
								1200 
							 | 
							2008-8-27 | 公寓 | 
| 海盐城南区 | 欣居花苑 | 2室1厅1卫 | 
							 70
								 
							 | 
							
							 
								
								700 
							 | 
							2008-8-25 | 公寓 | 
| 海盐市中心 | 22老区 | 2室1厅1卫 | 
							 56
								 
							 | 
							
							 
								
								850 
							 | 
							2008-8-25 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 中茂花苑北 | 2室1厅1卫 | 
							 65
								 
							 | 
							
							 
								
								880 
							 | 
							2008-8-25 | 普通住宅 | 
| 海盐城北区 | 城北小区 | 2室1厅1卫 | 
							 65
								 
							 | 
							
							 
								
								850 
							 | 
							2008-8-25 | 普通住宅 | 
| 海盐沈荡 | 沈荡闹市区 | 0室0厅0卫 | 
							 200
								 
							 | 
							
							 
								
								2750 
							 | 
							2008-8-25 | 店面/商铺 | 
| 海盐市中心 | 南步行街 | 0室0厅0卫 | 
							 30
								 
							 | 
							
							 
								
								4600 
							 | 
							2008-8-23 | 店面/商铺 | 
| 海盐城南区 | 金汇名仕 | 3室2厅2卫 | 
							 120
								 
							 | 
							
							 
								
								1600 
							 | 
							2008-8-23 | 小高层住宅 | 
| 海盐城北区 | 新城花苑 | 2室1厅1卫 | 
							 65
								 
							 | 
							
							 
								
								1000 
							 | 
							2008-8-22 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 海风苑大小多套 | 3室2厅2卫 | 
							 125
								 
							 | 
							
							 
								
								48 
							 | 
							2008-8-22 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 步行街 | 2室1厅1卫 | 
							 60
								 
							 | 
							
							 
								
								800 
							 | 
							2008-8-21 | 普通住宅 | 
| 海盐城北区 | 宜家花城 | 3室2厅2卫 | 
							 115
								 
							 | 
							
							 
								
								1600 
							 | 
							2008-8-18 | 公寓 | 
| 海盐市中心 | 虹桥新村 | 3室2厅2卫 | 
							 120
								 
							 | 
							
							 
								
								1700 
							 | 
							2008-8-18 | 公寓 | 
| 海盐市中心 | 步行街 | 2室1厅1卫 | 
							 60
								 
							 | 
							
							 
								
								760 
							 | 
							2008-8-18 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 城北小区 | 2室1厅1卫 | 
							 65
								 
							 | 
							
							 
								
								800 
							 | 
							2008-8-18 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 虹桥新村 | 2室2厅1卫 | 
							 100
								 
							 | 
							
							 
								
								1400 
							 | 
							2008-8-16 | 公寓 | 
| 海盐市中心 | 中茂花苑 | 3室2厅2卫 | 
							 120
								 
							 | 
							
							 
								
								1600 
							 | 
							2008-8-16 | 公寓 | 
| 海盐市中心 | 宜家花城 | 2室2厅1卫 | 
							 85
								 
							 | 
							
							 
								
								1600 
							 | 
							2008-8-16 | 公寓 | 
| 海盐市中心 | 妇保院边 | 2室1厅1卫 | 
							 60
								 
							 | 
							
							 
								
								500 
							 | 
							2008-8-16 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 富水路 | 2室1厅1卫 | 
							 80
								 
							 | 
							
							 
								
								750 
							 | 
							2008-8-16 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 秦山路 | 3室1厅1卫 | 
							 70
								 
							 | 
							
							 
								
								750 
							 | 
							2008-8-16 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 河滨小区 | 3室2厅1卫 | 
							 100
								 
							 | 
							
							 
								
								1500 
							 | 
							2008-8-16 | 公寓 | 
| 海盐市中心 | 梅园路市中心 | 1室1厅1卫 | 
							 50
								 
							 | 
							
							 
								
								550 
							 | 
							2008-8-16 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 城西花坛 | 2室1厅1卫 | 
							 75
								 
							 | 
							
							 
								
								850 
							 | 
							2008-8-16 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 城西花坛 | 2室1厅1卫 | 
							 75
								 
							 | 
							
							 
								
								850 
							 | 
							2008-8-16 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 建新小区 | 3室1厅1卫 | 
							 95
								 
							 | 
							
							 
								
								1000 
							 | 
							2008-8-16 | 普通住宅 | 
| 
						 |