| 房屋出售 | 房屋求购 | 房屋出租 | 房屋求租 | 房屋合租 | 店铺厂房 | 个人售 | 个人租 | 论坛 | |
| 
							 
								地区 
							 | 
							
							 详细地址  | 
							
							 户型  | 
							
							 
								面积(米²) 
							 | 
							
							 
								租金(元/月) 
							 | 
							
							 
								发布时间 
							 | 
							
							 
								物业类型 
							 | 
						
| 海盐市中心 | 百尺南路 | 2室1厅1卫 | 
							 65
								 
							 | 
							
							 
								
								750 
							 | 
							2008-8-16 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 虹桥新村 | 2室2厅1卫 | 
							 80
								 
							 | 
							
							 
								
								1200 
							 | 
							2008-8-16 | 公寓 | 
| 海盐市中心 | 百可园 | 1室1厅1卫 | 
							 45
								 
							 | 
							
							 
								
								480 
							 | 
							2008-8-11 | 公寓 | 
| 海盐市中心 | 百可园 | 2室1厅1卫 | 
							 46
								 
							 | 
							
							 
								
								500 
							 | 
							2008-8-11 | 普通住宅 | 
| 海盐城南区 | 金汇名仕 | 3室2厅2卫 | 
							 112
								 
							 | 
							
							 
								
								1600 
							 | 
							2008-8-11 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 建新小区 | 3室1厅1卫 | 
							 95
								 
							 | 
							
							 
								
								950 
							 | 
							2008-8-11 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 虹桥新村 | 3室2厅2卫 | 
							 110
								 
							 | 
							
							 
								
								1300 
							 | 
							2008-8-11 | 公寓 | 
| 海盐市中心 | 秦山路 | 3室1厅1卫 | 
							 70
								 
							 | 
							
							 
								
								750 
							 | 
							2008-8-11 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 友谊路 | 3室2厅2卫 | 
							 110
								 
							 | 
							
							 
								
								1800 
							 | 
							2008-8-10 | 普通住宅 | 
| 海盐城北区 | 宜家花城 | 3室2厅2卫 | 
							 125
								 
							 | 
							
							 
								
								1800 
							 | 
							2008-8-10 | 公寓 | 
| 海盐市中心 | 绮园路 | 2室1厅1卫 | 
							 55
								 
							 | 
							
							 
								
								550 
							 | 
							2008-8-10 | 普通住宅 | 
| 海盐城西区 | 城西花坛 | 2室1厅1卫 | 
							 60
								 
							 | 
							
							 
								
								630 
							 | 
							2008-8-10 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 绮园路 | 2室1厅1卫 | 
							 60
								 
							 | 
							
							 
								
								600 
							 | 
							2008-8-10 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 城西花坛 | 2室1厅1卫 | 
							 65
								 
							 | 
							
							 
								
								700 
							 | 
							2008-8-10 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 宜家花城 | 2室2厅2卫 | 
							 85
								 
							 | 
							
							 
								
								1700 
							 | 
							2008-8-9 | 公寓 | 
| 海盐市中心 | 梅园路 | 3室1厅1卫 | 
							 110
								 
							 | 
							
							 
								
								1300 
							 | 
							2008-8-9 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 海丰路 | 1室1厅1卫 | 
							 50
								 
							 | 
							
							 
								
								900 
							 | 
							2008-8-9 | 单身公寓 | 
| 海盐市中心 | 百可园 | 2室1厅1卫 | 
							 55
								 
							 | 
							
							 
								
								500 
							 | 
							2008-8-9 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 长潭路 | 2室2厅1卫 | 
							 75
								 
							 | 
							
							 
								
								850 
							 | 
							2008-8-9 | 普通住宅 | 
| 海盐城北区 | 庆丰牌楼 | 3室2厅2卫 | 
							 125
								 
							 | 
							
							 
								
								1400 
							 | 
							2008-8-9 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 邮电新村 | 3室2厅1卫 | 
							 100
								 
							 | 
							
							 
								
								1700 
							 | 
							2008-8-8 | 公寓 | 
| 海盐市中心 | 虹桥新村 | 2室2厅1卫 | 
							 90
								 
							 | 
							
							 
								
								1500 
							 | 
							2008-8-8 | 公寓 | 
| 海盐市中心 | 杨家弄 | 2室1厅1卫 | 
							 65
								 
							 | 
							
							 
								
								800 
							 | 
							2008-8-8 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 谢家路 | 2室1厅1卫 | 
							 70
								 
							 | 
							
							 
								
								950 
							 | 
							2008-8-8 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 汽车站 | 2室2厅1卫 | 
							 80
								 
							 | 
							
							 
								
								1000 
							 | 
							2008-8-8 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 城北小区 | 2室2厅1卫 | 
							 70
								 
							 | 
							
							 
								
								950 
							 | 
							2008-8-8 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 虹桥新村 | 2室2厅1卫 | 
							 86
								 
							 | 
							
							 
								
								1380 
							 | 
							2008-8-6 | 公寓 | 
| 
						 |