| 房屋出售 | 房屋求购 | 房屋出租 | 房屋求租 | 房屋合租 | 店铺厂房 | 个人售 | 个人租 | 论坛 | |
| 
							 
								地区 
							 | 
							
							 详细地址  | 
							
							 户型  | 
							
							 
								面积(米²) 
							 | 
							
							 
								租金(元/月) 
							 | 
							
							 
								发布时间 
							 | 
							
							 
								物业类型 
							 | 
						
| 海盐城南区 | 欣居花苑 | 2室2厅1卫 | 
							 85
								 
							 | 
							
							 
								
								700 
							 | 
							2008-8-6 | 公寓 | 
| 海盐城西区 | 城西花坛旁 | 3室2厅2卫 | 
							 128
								 
							 | 
							
							 
								
								1600 
							 | 
							2008-8-6 | 车库车位 | 
| 海盐市中心 | 新桥花苑 | 4室2厅2卫 | 
							 134
								 
							 | 
							
							 
								
								2800 
							 | 
							2008-8-6 | 公寓 | 
| 海盐市中心 | 宜家别墅 | 4室2厅2卫 | 
							 163
								 
							 | 
							
							 
								
								3500 
							 | 
							2008-8-6 | 别墅 | 
| 海盐市中心 | 宜家别墅 | 4室2厅2卫 | 
							 163
								 
							 | 
							
							 
								
								3500 
							 | 
							2008-8-6 | 别墅 | 
| 海盐市中心 | 金汇花苑 | 3室2厅2卫 | 
							 120
								 
							 | 
							
							 
								
								2000 
							 | 
							2008-8-6 | 普通住宅 | 
| 海盐城南区 | 欣居花苑 | 2室2厅1卫 | 
							 85
								 
							 | 
							
							 
								
								700 
							 | 
							2008-8-6 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 宜家花城 | 3室2厅2卫 | 
							 123
								 
							 | 
							
							 
								
								2000 
							 | 
							2008-8-6 | 公寓 | 
| 海盐市中心 | 育苗路 | 3室2厅2卫 | 
							 127
								 
							 | 
							
							 
								
								1600 
							 | 
							2008-8-6 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 长潭路 | 3室2厅1卫 | 
							 100
								 
							 | 
							
							 
								
								1400 
							 | 
							2008-8-6 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 邮电新村 | 3室1厅1卫 | 
							 95
								 
							 | 
							
							 
								
								750 
							 | 
							2008-8-6 | 公寓 | 
| 海盐市中心 | 枣园小区 | 3室1厅1卫 | 
							 90
								 
							 | 
							
							 
								
								1300 
							 | 
							2008-8-6 | 公寓 | 
| 海盐市中心 | 虹桥新村 | 2室2厅1卫 | 
							 90
								 
							 | 
							
							 
								
								1400 
							 | 
							2008-8-6 | 公寓 | 
| 海盐市中心 | 城北西路 | 2室1厅1卫 | 
							 60
								 
							 | 
							
							 
								
								750 
							 | 
							2008-8-6 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 秀水路 | 2室1厅1卫 | 
							 60
								 
							 | 
							
							 
								
								500 
							 | 
							2008-8-5 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 城西花坛 | 2室1厅1卫 | 
							 80
								 
							 | 
							
							 
								
								900 
							 | 
							2008-8-5 | 普通住宅 | 
| 海盐城西区 | 宜家花城 | 3室2厅2卫 | 
							 130
								 
							 | 
							
							 
								
								750 
							 | 
							2008-8-5 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 常绿景苑 | 2室2厅1卫 | 
							 70
								 
							 | 
							
							 
								
								1000 
							 | 
							2008-8-5 | 公寓 | 
| 海盐市中心 | 枣园新村 | 3室1厅1卫 | 
							 90
								 
							 | 
							
							 
								
								1300 
							 | 
							2008-8-5 | 普通住宅 | 
| 海盐城北区 | 邮电新村 | 2室2厅1卫 | 
							 75
								 
							 | 
							
							 
								
								760 
							 | 
							2008-8-5 | 公寓 | 
| 海盐城北区 | 宜家花城 | 0室0厅0卫 | 
							 136
								 
							 | 
							
							 
								
								780 
							 | 
							2008-8-5 | 公寓 | 
| 海盐市中心 | 城西花坛 | 2室1厅1卫 | 
							 80
								 
							 | 
							
							 
								
								900 
							 | 
							2008-8-5 | 普通住宅 | 
| 海盐城南区 | 常绿景苑 | 2室2厅1卫 | 
							 75
								 
							 | 
							
							 
								
								1000 
							 | 
							2008-8-5 | 公寓 | 
| 海盐市中心 | 车站弄 | 2室1厅1卫 | 
							 60
								 
							 | 
							
							 
								
								750 
							 | 
							2008-8-3 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 秦山大厦边 | 0室0厅0卫 | 
							 65
								 
							 | 
							
							 
								
								800 
							 | 
							2008-8-3 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 常绿景苑 | 3室1厅1卫 | 
							 105
								 
							 | 
							
							 
								
								1200 
							 | 
							2008-8-3 | 普通住宅 | 
| 海盐城北区 | 邮电新村 | 2室1厅1卫 | 
							 70
								 
							 | 
							
							 
								
								800 
							 | 
							2008-8-3 | 公寓 | 
| 
						 |