| 房屋出售 | 房屋求购 | 房屋出租 | 房屋求租 | 房屋合租 | 店铺厂房 | 个人售 | 个人租 | 论坛 | |
| 
							 
								地区 
							 | 
							
							 详细地址  | 
							
							 户型  | 
							
							 
								面积(米²) 
							 | 
							
							 
								租金(元/月) 
							 | 
							
							 
								发布时间 
							 | 
							
							 
								物业类型 
							 | 
						
| 海盐城北区 | 文曲佳苑.3个空调 | 2室2厅1卫 | 
							 89
								 
							 | 
							
							 
								
								2000 
							 | 
							2015-4-29 | 普通住宅 | 
| 海盐城南区 | 二二新区 | 2室1厅1卫 | 
							 68
								 
							 | 
							
							 
								
								1000 
							 | 
							2015-4-29 | 普通住宅 | 
| 海盐城北区 | 美林金色港湾 | 1室1厅1卫 | 
							 62
								 
							 | 
							
							 
								
								1300 
							 | 
							2015-4-29 | 高层住宅 | 
| 海盐城南区 | 核电南苑.有暖气 | 3室2厅2卫 | 
							 145
								 
							 | 
							
							 
								
								3300 
							 | 
							2015-4-29 | 普通住宅 | 
| 海盐城南区 | 欣居花苑 | 1室1厅1卫 | 
							 50
								 
							 | 
							
							 
								
								600 
							 | 
							2015-4-29 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 上城艺墅单身公寓 | 1室1厅1卫 | 
							 45
								 
							 | 
							
							 
								
								1500 
							 | 
							2015-4-29 | 普通住宅 | 
| 海盐城北区 | 城北小区 | 1室1厅1卫 | 
							 50
								 
							 | 
							
							 
								
								600 
							 | 
							2015-4-29 | 普通住宅 | 
| 海盐城南区 | 核电南苑.有暖气 | 3室2厅2卫 | 
							 145
								 
							 | 
							
							 
								
								3200 
							 | 
							2015-4-29 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 百可园.大润发对面 | 2室1厅1卫 | 
							 68
								 
							 | 
							
							 
								
								1000 
							 | 
							2015-4-29 | 普通住宅 | 
| 海盐城南区 | 金域蓝湾. | 2室2厅1卫 | 
							 89
								 
							 | 
							
							 
								
								1300 
							 | 
							2015-4-29 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 梅园路 | 1室1厅1卫 | 
							 40
								 
							 | 
							
							 
								
								650 
							 | 
							2015-4-29 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 上城艺墅朝北 | 1室1厅1卫 | 
							 40
								 
							 | 
							
							 
								
								1400 
							 | 
							2015-4-29 | 普通住宅 | 
| 海盐城北区 | 宜家花城.高档别墅 | 4室2厅2卫 | 
							 110
								 
							 | 
							
							 
								
								3500 
							 | 
							2015-4-29 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 虎眉滨 | 3室1厅1卫 | 
							 82
								 
							 | 
							
							 
								
								800 
							 | 
							2015-4-29 | 普通住宅 | 
| 海盐城北区 | 海丰综合楼单身公寓 | 1室1厅1卫 | 
							 45
								 
							 | 
							
							 
								
								1000 
							 | 
							2015-4-29 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 长邮路 | 2室1厅1卫 | 
							 78
								 
							 | 
							
							 
								
								1000 
							 | 
							2015-4-29 | 普通住宅 | 
| 海盐城北区 | 长邮路二丝宿舍 | 1室1厅1卫 | 
							 40
								 
							 | 
							
							 
								
								600 
							 | 
							2015-4-29 | 普通住宅 | 
| 海盐城南区 | 花园大酒店旁边 | 2室1厅1卫 | 
							 45
								 
							 | 
							
							 
								
								450 
							 | 
							2015-4-29 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 古荡佳苑 | 3室2厅2卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								1000 
							 | 
							2015-4-26 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 长邮路 | 3室1厅1卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								900 
							 | 
							2015-4-26 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 文曲佳苑 | 2室1厅1卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								900 
							 | 
							2015-4-26 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 金涌花苑 | 3室2厅2卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								1600 
							 | 
							2015-4-26 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 海逸豪园 | 2室2厅1卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								1300 
							 | 
							2015-4-26 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 海景苑 | 3室2厅2卫 | 
							 110
								 
							 | 
							
							 
								
								1200 
							 | 
							2015-4-26 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 明珠花苑 | 3室1厅1卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								900 
							 | 
							2015-4-26 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 常和景苑 | 3室2厅2卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								900 
							 | 
							2015-4-26 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 海韵华庭 | 1室1厅1卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								1000 
							 | 
							2015-4-26 | 普通住宅 | 
| 
						 |