| 房屋出售 | 房屋求购 | 房屋出租 | 房屋求租 | 房屋合租 | 店铺厂房 | 个人售 | 个人租 | 论坛 | |
| 
							 
								地区 
							 | 
							
							 详细地址  | 
							
							 户型  | 
							
							 
								面积(米²) 
							 | 
							
							 
								租金(元/月) 
							 | 
							
							 
								发布时间 
							 | 
							
							 
								物业类型 
							 | 
						
| 海盐市中心 | 建新小区 | 2室2厅1卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								1200 
							 | 
							2015-4-26 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 金涌花苑 | 4室2厅3卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								2500 
							 | 
							2015-4-26 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 23老区 | 2室1厅1卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								1000 
							 | 
							2015-4-26 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 海景苑 | 2室2厅1卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								1500 
							 | 
							2015-4-26 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 盛世钱塘 | 3室2厅2卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								1000 
							 | 
							2015-4-26 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 海风苑 | 3室2厅2卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								1100 
							 | 
							2015-4-26 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 文曲佳苑 | 3室2厅2卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								1500 
							 | 
							2015-4-26 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 城北小区 | 3室1厅1卫 | 
							 75
								 
							 | 
							
							 
								
								950 
							 | 
							2015-4-26 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 秦山路 | 2室1厅1卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								950 
							 | 
							2015-4-26 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 京浦花苑 | 2室2厅1卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								800 
							 | 
							2015-4-26 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 盐棉新村 | 2室1厅1卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								950 
							 | 
							2015-4-26 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 三角子路 | 2室1厅1卫 | 
							 65
								 
							 | 
							
							 
								
								1000 
							 | 
							2015-4-26 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 朝阳中路 | 1室0厅1卫 | 
							 20
								 
							 | 
							
							 
								
								300 
							 | 
							2015-4-26 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 二三老区 | 2室1厅1卫 | 
							 56
								 
							 | 
							
							 
								
								1000 
							 | 
							2015-4-26 | 普通住宅 | 
| 海盐城北区 | 海韵华庭单身公寓 | 1室1厅1卫 | 
							 40
								 
							 | 
							
							 
								
								1000 
							 | 
							2015-4-26 | 普通住宅 | 
| 海盐城南区 | 二二新区 | 2室2厅1卫 | 
							 75
								 
							 | 
							
							 
								
								1100 
							 | 
							2015-4-26 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 城西花坛 | 3室1厅1卫 | 
							 80
								 
							 | 
							
							 
								
								800 
							 | 
							2015-4-26 | 普通住宅 | 
| 海盐城南区 | 二二新区 | 2室1厅1卫 | 
							 68
								 
							 | 
							
							 
								
								1000 
							 | 
							2015-4-26 | 普通住宅 | 
| 海盐城南区 | 欣居花苑 | 2室1厅1卫 | 
							 68
								 
							 | 
							
							 
								
								1300 
							 | 
							2015-4-26 | 普通住宅 | 
| 海盐城北区 | 古荡佳苑 | 2室1厅1卫 | 
							 80
								 
							 | 
							
							 
								
								800 
							 | 
							2015-4-26 | 普通住宅 | 
| 海盐城南区 | 常绿景苑 | 3室1厅2卫 | 
							 115
								 
							 | 
							
							 
								
								1400 
							 | 
							2015-4-26 | 普通住宅 | 
| 海盐城南区 | 二二新区 | 2室1厅1卫 | 
							 62
								 
							 | 
							
							 
								
								700 
							 | 
							2015-4-26 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 金涌花苑二区 | 3室2厅2卫 | 
							 110
								 
							 | 
							
							 
								
								1600 
							 | 
							2015-4-26 | 普通住宅 | 
| 海盐城西区 | 三角子路 | 2室1厅1卫 | 
							 65
								 
							 | 
							
							 
								
								950 
							 | 
							2015-4-26 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 景源旺角单身公寓 | 1室1厅1卫 | 
							 62
								 
							 | 
							
							 
								
								1500 
							 | 
							2015-4-26 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 城西花坛 | 2室2厅1卫 | 
							 88
								 
							 | 
							
							 
								
								1000 
							 | 
							2015-4-26 | 普通住宅 | 
| 海盐城北区 | 古荡佳苑 | 2室1厅1卫 | 
							 82
								 
							 | 
							
							 
								
								1200 
							 | 
							2015-4-26 | 普通住宅 | 
| 
						 |